马氏网,马来氏网,诱虫网
马来氏网是一种架设于野外的,类似于帐幕的采集工具,其底部,垂直面为黑网,上部为白网,当昆虫从地面下爬出,或地面飞行时受垂直面网劫住。由于昆虫有向上爬行或趋光的特性,后收集于顶部的收集筒中(收集筒需加水或酒精)。您只需定时的更换收集筒即可。它能提供全天候,随机的采集,对于族群密度、动态及生态研究非常好用,架设极简便,选择周围有树枝林地即可架设。
马氏网诱捕器适宜各种林地,瓶中装75%酒精或者水,标本采集量大,取样周期长,人工量少;是生态科研监测的*工具。
马来氏网的优势体现在下面几点:
1)可以持续不间断的收集,从而保证了昆虫检测过程中,样本采集时间的连续性;
2)采集的样品干净,杂质少,减少后续人工投入;
3)人力成本低,无论是在样本采集过程中,还是在后续实验室的样本挑拣过程,都大大的节约了人力和时间;
4)产品适用环境范围广,无论是农田,菜地,山林都可以自由支架马来氏网;
5)收集样本类群相对集中;
6)样品自动无水乙醇保存,为后续分子研究的成功进行提供有力的保障。
马氏网,马来氏网,诱虫网
标本采集保存类 | 植物、昆虫标本制作类 | ||
产品名称 | 参数 | 产品名称 | 参数 |
漆布标本盒 | 多种规格 实木材质 | 植物标本夹(板夹) | 23*15cm31*23cm |
实木标本盒 | 原木色 外表光滑 松木材质 | 植物标本夹(木条) | 30*40cm35*45cm 45*60cm可定制 |
全透明塑料标本盒 | 亚克力材质、较小 | 标本吸水纸 | 标本夹规格现货 |
植物标本框 | A3 A4 规格 | 瓦楞纸 | 标本夹规格现货 |
不锈钢捕虫网 高档 | 杆长1.7m 2.5m 网深60cm 直径37cm | 标本台纸 | A3 、A4等可定制 |
铝合金捕虫网 水网、扫网 | 分大网眼、小网眼。整体长度1.5m | 硫酸纸 | A3 、A4等可定制 |
吸虫管 昆虫采集 | 直球式、嘴吸式 | 标本夹捆绳 | 棉绳 100m/捆 |
活虫采集管 养虫管 透明塑料材质 | 25*85mm 15*55mm 瓶盖带透气孔 | 植物白胶 | 40ml 120ml |
玻璃直行管 | 玻璃带木塞 | 标本缝合针线 | 针加线 |
昆虫盒 | 放大镜观察 | 植物标本鉴定签 | 9*5.5cm、5*3cm |
昆虫饲养盒 | 大、中、小 透气 | Du瓶 | 8258昆虫标本 |
马氏网 | 昆虫收集网 | 乙酸乙酯 | DU瓶试剂 |
马氏网收集瓶 | 用于马氏网配套设备 | 昆虫针 | 00-5#七个型号 |
昆虫展翅板 | V型、平板 (软木) | 微针 | 小型蚊虫固定针 |
展足板 | 昆虫标本整姿 | 昆虫针台 | 6孔及9孔 |
三级台 | 三级平均台 | 昆虫镊 | 昆虫宽口镊子 |
昆虫标本名签 | 9*5.5cm、5*3cm | 标本镊子 | 10cm 直弯 |
昆虫解剖针 | 全不锈钢 | 昆虫解剖刀 | 直、弯 |
玻璃毒瓶 | 大中小尺寸 | 植物标本瓶 | 大中小尺寸 |
植保林业工具箱类 | 其他类 | ||
产品名称 | 参数 | 产品名称 | 参数 |
测报工具箱 | 适用林业测报 | 抽屉式养虫笼 | 45*25*25cm |
昆虫标本采集箱 | 昆虫标本采集套装 | 不锈钢养虫笼 (可拆卸式) | 30*30*30cm 50*50*50cm 70*70*70cm 可定制立式 |
昆虫检验检疫箱 | 病虫害检疫工具 | 圆柱形养虫笼 | 32*28cm |
植物及昆虫标本采集箱 | 植物及昆虫标本的野外采集 | 植物、昆虫采集记录本 | 100页 |
植物检验检疫箱 | 植物病虫害检疫 | 三角纸袋 | 大中小 |
昆虫标本制作工具箱 | 用以于昆虫标本制 | 蜱虫诱捕器 | 60*90cm带杆 |
植物标本制作工具箱 | 用以于植物标本制 | 野外调查样方框 | 0.25、0.5、1、2平方 铝合金材质 |
- 上一篇:蝴蝶捕捉网昆虫网
- 下一篇:标本瓶昆虫采集瓶玻璃定制