诱蚊诱卵器 诱蚊采集 分布媒介生物监测诱蚊诱卵器 诱蚊采集 分布媒介生物监测
使用方法:
A:诱蚊诱卵器准备:
1、拧开诱蚊诱卵器黑盖,底部放一片白色滤纸(或耐水浸泡的白纸);
2、加入少量放置过夜的自来水(约20ml),保持白纸湿润为宜,不能淹没底部凸面;
3、盖上黑盖,放于布点地面上。
B、布点监测:
在居民区、公园、工地、医院等选择蚊虫密度较高、人群活动较多的场所进行布放,尽量将诱蚊诱卵器置于树林花木下等阴凉处,避开阳光直射。
C、布放时间:
布放诱蚊诱卵器后第四天(隔三个晚上),检查、收集诱到的成虫及蚊卵,并做好记录。
D、成蚊、蚊卵收集:
将成虫收集在小离心管中,标记后放在液氮罐保存。
必要时将蚊卵收集回实验室进行培养,进行抗药性调查。
产品名称 | 参数(单位:cm) | 产品名称 | 参数(单位:cm) |
诱蚊诱卵器 | 尺寸:7*10 上直径:7.5 底部台高:2 | 捕鼠笼 | 材质:金属材质 大号:38*18*18 小号:23*11.5*11.5 |
蚊虫驱避剂 | 芳香型,驱避蚊虫 | 捕鼠夹 | 中号 |
双层叠帐 | 范围:适用于登革热监测 外账:180*180*150 內帐:120*120*200 | 大小鼠固定板 | 材质:304不锈钢 边钉固定解剖板 夹子固定解剖板 |
双层叠帐法工具箱(整套) | 双层叠帐的相关配件工具整合 | 大小鼠笼(实验室) | 大号 小号 |
电动吸蚊器 | 蚊虫监测设备 | 盛鼠袋 | 尺寸:30*20 |
蚊虫接触筒 | 筒长28,开有直径为1.5 、3.8的圆孔抽板 | 啮齿类动物采样工具箱 | 啮齿动物采样30件套装 |
幼蚊采集勺 | 500ml水勺+不锈钢长杆(默认长度150) | 小动物解剖器械包 | 含有解剖针,解剖刀,镊子,解剖剪刀等 |
养虫笼(蚊虫饲养笼) | 规格: 30*30*30;35*35*35 50*50*50;90*90*90 (其他尺寸请定制) | 其他相关产品 | |
产品名称 | 参数(单位:cm) | ||
养虫管(透明带盖) | 大号:2.5*8.5 小号:1.5*5 | ||
捕蝇笼 | 25.5*25.5*50 | 养虫管(带气孔) | 25*8 |
吸蚊管 | 直球式+嘴吸式 | 蜱虫诱捕旗 | 材质:白色绒布 规格尺寸:60*90 |
捕虫网(捕蚊网) | 默认:150铝合金长杆 | 诱蚊灯 | 二氧化碳催化 规格:22*22*36 |
蜚蠊(蟑螂)类监测工具 | 标本盒 | 实木标本盒 全透明亚克力标本盒 漆布标本盒 | |
媒介生物采样工具箱 | 媒介生物采集 | ||
产品名称 | 参数(单位:cm) | 防蚤袜 | 袜高:5 袜腰宽:22 底长:29 尺码:45 |
蟑螂饲养缸
| 材质:透明亚克力 规格:20*20*20 (尺寸可定制) | 防蚤手套 | 整体长度:51 整体宽度:17-24 袖口宽度:9-19 手掌:22*22
|
蟑螂诱捕器 | 14*14(带诱饵)
| 蚊虫标本定型针 | 不锈钢材质 |
电动吸蟑器 | 尺寸:349*95mm 电源:9V电池 光源:白光 吸管长度:200mm 吸管直径:34mm
|